Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,06 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng2.928trung bình 98 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình363 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập89.159tỷ lệ chuyển đổi TB 1,82%
Người mua2.58285,4% khách mới · 14,6% khách quay lại
Đơn huỷ84328,8% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Chi phí quảng cáo30,3 triệu2,9% doanh số
Doanh số từ quảng cáo326,9 triệu30,8% tổng doanh số
ROAS10,80doanh số quảng cáo / chi phí
Lượt click38.399CTR 4,42%
Chi phí mỗi click789đCPC
Đơn từ quảng cáo78426,8% tổng đơn
ROAS theo ngày
Doanh số quảng cáo chia chi phí quảng cáoChỉ số quảng cáo cộng từ các chiến dịch quảng cáo Shopee của shop.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập | Chi phí QC (đ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 53.161.665 | 141 | 3.595 | 2.147.857 | 10,29 |
| 02/09 | 39.856.713 | 106 | 3.461 | 1.507.521 | 11,82 |
| 03/09 | 31.070.281 | 94 | 3.240 | 1.002.504 | 10,99 |
| 04/09 | 25.286.786 | 73 | 2.654 | 766.998 | 9,65 |
| 05/09 | 32.489.478 | 91 | 2.972 | 899.567 | 11,70 |
| 06/09 | 35.909.197 | 97 | 3.445 | 935.552 | 10,96 |
| 07/09 | 34.522.391 | 87 | 3.042 | 1.019.610 | 10,62 |
| 08/09 | 31.514.641 | 87 | 3.079 | 1.169.303 | 10,34 |
| 09/09 | 98.167.571 | 266 | 4.697 | 3.087.911 | 11,70 |
| 10/09 | 53.354.707 | 140 | 3.079 | 1.968.426 | 10,58 |
| 11/09 | 27.953.672 | 80 | 2.837 | 914.064 | 10,63 |
| 12/09 | 30.792.939 | 87 | 3.515 | 841.601 | 12,26 |
| 13/09 | 35.773.362 | 93 | 3.301 | 1.158.500 | 10,11 |
| 14/09 | 34.748.170 | 98 | 2.745 | 986.390 | 9,96 |
| 15/09 | 61.548.006 | 172 | 3.551 | 1.753.627 | 10,86 |
| 16/09 | 28.923.868 | 82 | 2.795 | 650.041 | 9,62 |
| 17/09 | 40.892.953 | 124 | 3.051 | 608.387 | 10,36 |
| 18/09 | 35.619.653 | 103 | 3.081 | 849.711 | 9,22 |
| 19/09 | 33.048.025 | 93 | 2.915 | 994.545 | 11,03 |
| 20/09 | 63.353.140 | 166 | 3.352 | 1.929.996 | 10,64 |
| 21/09 | 27.550.479 | 85 | 3.111 | 551.266 | 9,16 |
| 22/09 | 29.622.452 | 83 | 2.465 | 577.445 | 10,36 |
| 23/09 | 28.430.368 | 82 | 2.625 | 428.341 | 15,03 |
| 24/09 | 21.423.769 | 63 | 2.055 | 509.674 | 10,44 |
| 25/09 | 34.814.843 | 91 | 2.341 | 678.348 | 10,39 |
| 26/09 | 14.890.833 | 41 | 2.762 | 275.172 | 12,16 |
| 27/09 | 18.579.192 | 50 | 2.466 | 565.731 | 10,34 |
| 28/09 | 23.713.773 | 61 | 2.321 | 568.697 | 12,05 |
| 29/09 | 21.009.576 | 53 | 2.240 | 516.475 | 10,61 |
| 30/09 | 13.807.401 | 39 | 2.366 | 419.408 | 9,67 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.