Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,03 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng3.297trung bình 110 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình312 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập90.000tỷ lệ chuyển đổi TB 3,78%
Người mua3.09171,2% khách mới · 28,8% khách quay lại
Đơn huỷ58417,7% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Shop này chưa có đủ dữ liệu quảng cáo trong tháng 9 để phân tích.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 52.468.373 | 98 | 2.147 |
| 02/09 | 17.496.614 | 89 | 2.290 |
| 03/09 | 29.050.099 | 120 | 2.299 |
| 04/09 | 39.159.689 | 100 | 2.175 |
| 05/09 | 34.472.235 | 96 | 1.961 |
| 06/09 | 49.884.620 | 105 | 2.492 |
| 07/09 | 36.759.365 | 101 | 4.674 |
| 08/09 | 58.137.706 | 116 | 2.444 |
| 09/09 | 108.710.848 | 237 | 4.264 |
| 10/09 | 50.505.665 | 148 | 7.983 |
| 11/09 | 23.243.533 | 91 | 4.236 |
| 12/09 | 21.336.622 | 107 | 2.522 |
| 13/09 | 20.363.460 | 88 | 5.858 |
| 14/09 | 26.773.628 | 108 | 2.530 |
| 15/09 | 74.208.943 | 143 | 2.816 |
| 16/09 | 25.747.758 | 107 | 2.329 |
| 17/09 | 28.087.974 | 95 | 2.088 |
| 18/09 | 27.142.029 | 110 | 2.015 |
| 19/09 | 20.291.154 | 95 | 2.133 |
| 20/09 | 40.198.900 | 118 | 2.741 |
| 21/09 | 16.542.706 | 101 | 2.580 |
| 22/09 | 27.871.345 | 104 | 2.863 |
| 23/09 | 27.934.502 | 120 | 4.204 |
| 24/09 | 30.267.655 | 113 | 2.491 |
| 25/09 | 43.182.261 | 124 | 2.694 |
| 26/09 | 22.173.689 | 93 | 2.312 |
| 27/09 | 11.729.879 | 55 | 2.301 |
| 28/09 | 22.198.998 | 114 | 2.690 |
| 29/09 | 25.768.386 | 99 | 2.079 |
| 30/09 | 17.474.071 | 102 | 3.789 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.