Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,30 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng1.588trung bình 53 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình821 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập189.859tỷ lệ chuyển đổi TB 0,69%
Người mua1.40587,3% khách mới · 12,7% khách quay lại
Đơn huỷ49531,2% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Chi phí quảng cáo15,7 triệu1,2% doanh số
Doanh số từ quảng cáo216,3 triệu16,6% tổng doanh số
ROAS13,76doanh số quảng cáo / chi phí
Lượt click31.564CTR 6,69%
Chi phí mỗi click498đCPC
Đơn từ quảng cáo39624,9% tổng đơn
ROAS theo ngày
Doanh số quảng cáo chia chi phí quảng cáoChỉ số quảng cáo cộng từ các chiến dịch quảng cáo Shopee của shop.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập | Chi phí QC (đ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 45.657.536 | 55 | 5.832 | 418.112 | 11,28 |
| 02/09 | 41.542.046 | 50 | 4.977 | 453.782 | 15,64 |
| 03/09 | 33.734.141 | 42 | 5.734 | 542.562 | 13,22 |
| 04/09 | 27.565.869 | 39 | 4.247 | 451.218 | 16,49 |
| 05/09 | 33.880.384 | 40 | 5.945 | 241.550 | 11,28 |
| 06/09 | 16.235.281 | 20 | 4.710 | 153.219 | 8,81 |
| 07/09 | 35.612.000 | 42 | 6.718 | 311.155 | 13,74 |
| 08/09 | 26.437.000 | 38 | 10.737 | 489.812 | 14,27 |
| 09/09 | 145.959.795 | 159 | 6.228 | 1.810.611 | 14,85 |
| 10/09 | 42.383.875 | 50 | 4.968 | 498.062 | 12,24 |
| 11/09 | 45.064.750 | 48 | 4.572 | 518.955 | 14,79 |
| 12/09 | 20.771.375 | 25 | 4.065 | 202.189 | 11,25 |
| 13/09 | 38.604.125 | 48 | 7.171 | 195.178 | 13,90 |
| 14/09 | 51.651.875 | 63 | 7.198 | 504.385 | 13,31 |
| 15/09 | 79.365.000 | 102 | 7.932 | 1.003.969 | 14,30 |
| 16/09 | 53.918.500 | 62 | 6.938 | 550.087 | 13,03 |
| 17/09 | 57.075.000 | 75 | 6.953 | 1.032.510 | 12,92 |
| 18/09 | 37.989.875 | 58 | 5.714 | 894.423 | 16,06 |
| 19/09 | 30.405.500 | 33 | 5.519 | 291.611 | 12,24 |
| 20/09 | 82.038.000 | 94 | 8.126 | 602.514 | 14,87 |
| 21/09 | 32.243.125 | 43 | 7.673 | 453.081 | 12,47 |
| 22/09 | 46.785.500 | 59 | 6.826 | 468.591 | 12,32 |
| 23/09 | 47.326.000 | 50 | 5.873 | 456.210 | 17,89 |
| 24/09 | 38.389.250 | 50 | 9.198 | 693.347 | 11,09 |
| 25/09 | 76.874.250 | 90 | 6.735 | 725.006 | 13,72 |
| 26/09 | 27.800.000 | 36 | 6.607 | 203.567 | 13,38 |
| 27/09 | 11.970.250 | 17 | 6.161 | 324.032 | 13,25 |
| 28/09 | 13.050.000 | 21 | 4.939 | 340.791 | 11,88 |
| 29/09 | 34.893.000 | 42 | 5.310 | 380.080 | 13,06 |
| 30/09 | 28.186.625 | 37 | 6.253 | 509.569 | 13,98 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.