Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,58 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng2.692trung bình 90 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình588 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập100.838tỷ lệ chuyển đổi TB 2,33%
Người mua2.38183,2% khách mới · 16,8% khách quay lại
Đơn huỷ68325,4% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Shop này chưa có đủ dữ liệu quảng cáo trong tháng 9 để phân tích.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 47.699.670 | 85 | 4.451 |
| 02/09 | 29.429.450 | 50 | 3.652 |
| 03/09 | 40.592.156 | 71 | 3.056 |
| 04/09 | 30.730.580 | 62 | 3.257 |
| 05/09 | 27.022.960 | 52 | 2.806 |
| 06/09 | 40.791.440 | 73 | 3.251 |
| 07/09 | 54.131.400 | 96 | 3.147 |
| 08/09 | 66.928.500 | 111 | 3.871 |
| 09/09 | 205.526.200 | 334 | 4.956 |
| 10/09 | 118.042.980 | 167 | 3.961 |
| 11/09 | 39.957.090 | 73 | 2.926 |
| 12/09 | 42.709.040 | 74 | 5.697 |
| 13/09 | 43.366.250 | 79 | 4.216 |
| 14/09 | 52.104.420 | 90 | 2.944 |
| 15/09 | 97.400.000 | 151 | 3.770 |
| 16/09 | 50.490.580 | 91 | 3.849 |
| 17/09 | 36.362.590 | 69 | 3.478 |
| 18/09 | 32.141.780 | 62 | 2.667 |
| 19/09 | 23.391.380 | 44 | 2.331 |
| 20/09 | 95.382.300 | 119 | 3.158 |
| 21/09 | 51.019.464 | 87 | 3.281 |
| 22/09 | 52.313.445 | 100 | 2.944 |
| 23/09 | 43.617.369 | 79 | 3.501 |
| 24/09 | 30.974.100 | 57 | 2.948 |
| 25/09 | 74.401.100 | 122 | 3.308 |
| 26/09 | 24.610.160 | 49 | 3.170 |
| 27/09 | 25.565.430 | 49 | 2.617 |
| 28/09 | 35.381.910 | 68 | 2.352 |
| 29/09 | 28.817.540 | 52 | 2.449 |
| 30/09 | 40.753.808 | 76 | 2.824 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.