Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,59 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng18.255trung bình 608 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình87 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập134.795tỷ lệ chuyển đổi TB 12,70%
Người mua16.56562,0% khách mới · 38,0% khách quay lại
Đơn huỷ2.18412,0% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Chi phí quảng cáo263,8 triệu16,6% doanh số
Doanh số từ quảng cáo1,37 tỷ86,2% tổng doanh số
ROAS5,18doanh số quảng cáo / chi phí
Lượt click83.107CTR 3,73%
Chi phí mỗi click3.174đCPC
Đơn từ quảng cáo16.55590,7% tổng đơn
ROAS theo ngày
Doanh số quảng cáo chia chi phí quảng cáoChỉ số quảng cáo cộng từ các chiến dịch quảng cáo Shopee của shop.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập | Chi phí QC (đ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 70.956.998 | 809 | 7.346 | 19.080.237 | 3,28 |
| 02/09 | 32.465.589 | 368 | 4.685 | 5.978.692 | 3,40 |
| 03/09 | 70.184.045 | 797 | 7.315 | 17.580.282 | 3,52 |
| 04/09 | 71.393.759 | 859 | 6.370 | 18.398.830 | 3,53 |
| 05/09 | 51.783.143 | 590 | 5.688 | 11.114.870 | 3,80 |
| 06/09 | 36.080.367 | 421 | 3.514 | 5.246.608 | 5,70 |
| 07/09 | 50.663.966 | 595 | 3.206 | 6.925.049 | 6,38 |
| 08/09 | 42.213.967 | 504 | 3.033 | 5.077.577 | 6,18 |
| 09/09 | 110.818.076 | 1.259 | 7.030 | 18.232.964 | 5,32 |
| 10/09 | 67.492.904 | 749 | 4.003 | 8.811.309 | 6,28 |
| 11/09 | 48.637.191 | 600 | 3.585 | 5.942.631 | 6,52 |
| 12/09 | 38.650.926 | 478 | 3.914 | 5.429.348 | 6,57 |
| 13/09 | 55.591.732 | 628 | 5.594 | 7.343.094 | 6,49 |
| 14/09 | 53.912.975 | 628 | 4.308 | 6.523.874 | 6,47 |
| 15/09 | 62.652.862 | 709 | 4.738 | 8.951.997 | 6,27 |
| 16/09 | 59.502.614 | 724 | 6.090 | 8.466.375 | 5,92 |
| 17/09 | 45.310.867 | 495 | 4.099 | 6.390.287 | 5,88 |
| 18/09 | 42.468.778 | 493 | 5.254 | 6.222.672 | 6,01 |
| 19/09 | 46.966.444 | 501 | 3.957 | 6.297.405 | 6,37 |
| 20/09 | 42.796.544 | 490 | 4.628 | 5.308.620 | 6,54 |
| 21/09 | 54.335.258 | 714 | 4.162 | 6.707.408 | 6,85 |
| 22/09 | 41.993.299 | 429 | 2.790 | 5.134.151 | 7,06 |
| 23/09 | 51.925.693 | 570 | 4.793 | 9.060.861 | 5,50 |
| 24/09 | 44.586.313 | 493 | 3.674 | 8.629.383 | 5,05 |
| 25/09 | 59.788.574 | 690 | 4.285 | 10.452.220 | 5,48 |
| 26/09 | 46.240.184 | 517 | 3.362 | 8.732.111 | 4,98 |
| 27/09 | 54.241.727 | 699 | 4.007 | 9.266.076 | 5,03 |
| 28/09 | 57.458.281 | 689 | 3.714 | 9.976.484 | 5,05 |
| 29/09 | 38.711.788 | 404 | 2.983 | 5.925.918 | 5,12 |
| 30/09 | 35.367.954 | 353 | 2.668 | 6.566.846 | 5,00 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.