Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,77 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng1.281trung bình 43 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình1,4 triệudoanh số chia số đơn
Lượt truy cập33.667tỷ lệ chuyển đổi TB 2,71%
Người mua1.16473,8% khách mới · 26,2% khách quay lại
Đơn huỷ25319,8% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Chi phí quảng cáo71,1 triệu4,0% doanh số
Doanh số từ quảng cáo1,26 tỷ71,1% tổng doanh số
ROAS17,76doanh số quảng cáo / chi phí
Lượt click21.570CTR 3,29%
Chi phí mỗi click3.297đCPC
Đơn từ quảng cáo1.05682,4% tổng đơn
ROAS theo ngày
Doanh số quảng cáo chia chi phí quảng cáoChỉ số quảng cáo cộng từ các chiến dịch quảng cáo Shopee của shop.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập | Chi phí QC (đ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 60.228.250 | 58 | 840 | 2.000.000 | 22,77 |
| 02/09 | 47.154.150 | 49 | 917 | 2.059.125 | 16,45 |
| 03/09 | 64.646.050 | 53 | 1.062 | 2.700.000 | 19,64 |
| 04/09 | 51.177.000 | 39 | 823 | 1.987.506 | 15,96 |
| 05/09 | 33.888.000 | 24 | 993 | 2.065.507 | 13,36 |
| 06/09 | 47.709.000 | 26 | 881 | 2.100.000 | 18,01 |
| 07/09 | 34.051.000 | 20 | 898 | 2.213.216 | 12,66 |
| 08/09 | 64.203.000 | 30 | 1.002 | 2.300.000 | 19,16 |
| 09/09 | 223.901.000 | 108 | 1.515 | 6.393.512 | 25,42 |
| 10/09 | 76.307.000 | 40 | 1.105 | 2.950.951 | 15,97 |
| 11/09 | 24.367.000 | 21 | 1.068 | 1.588.934 | 6,77 |
| 12/09 | 27.775.000 | 27 | 961 | 1.267.719 | 16,27 |
| 13/09 | 47.130.000 | 25 | 825 | 1.759.444 | 22,90 |
| 14/09 | 46.116.000 | 24 | 781 | 1.692.203 | 18,11 |
| 15/09 | 108.301.000 | 53 | 964 | 3.668.966 | 23,92 |
| 16/09 | 71.392.000 | 57 | 1.181 | 2.773.096 | 18,41 |
| 17/09 | 48.265.000 | 40 | 1.341 | 2.010.923 | 16,57 |
| 18/09 | 61.347.000 | 47 | 1.373 | 3.084.100 | 17,05 |
| 19/09 | 53.251.050 | 50 | 1.289 | 2.372.799 | 18,32 |
| 20/09 | 88.137.000 | 73 | 1.388 | 2.998.933 | 18,46 |
| 21/09 | 83.600.150 | 69 | 1.482 | 2.922.072 | 17,31 |
| 22/09 | 51.045.050 | 46 | 1.426 | 2.266.876 | 14,90 |
| 23/09 | 58.149.000 | 40 | 1.058 | 1.680.259 | 22,31 |
| 24/09 | 38.095.000 | 28 | 1.571 | 1.869.862 | 15,83 |
| 25/09 | 70.208.050 | 64 | 1.169 | 2.834.849 | 15,68 |
| 26/09 | 25.573.000 | 23 | 1.170 | 1.140.192 | 12,97 |
| 27/09 | 24.723.000 | 27 | 1.189 | 1.331.473 | 11,66 |
| 28/09 | 41.581.100 | 37 | 1.178 | 2.281.683 | 15,00 |
| 29/09 | 42.377.000 | 36 | 1.171 | 2.336.449 | 12,92 |
| 30/09 | 60.252.000 | 47 | 1.046 | 2.463.053 | 14,19 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.