Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,82 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng44.938trung bình 1.498 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình41 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập700.074tỷ lệ chuyển đổi TB 5,28%
Người mua41.91489,9% khách mới · 10,1% khách quay lại
Đơn huỷ6.04513,5% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Chi phí quảng cáo74,0 triệu4,1% doanh số
Doanh số từ quảng cáo802,9 triệu44,1% tổng doanh số
ROAS10,84doanh số quảng cáo / chi phí
Lượt click223.888CTR 3,59%
Chi phí mỗi click331đCPC
Đơn từ quảng cáo23.65552,6% tổng đơn
ROAS theo ngày
Doanh số quảng cáo chia chi phí quảng cáoChỉ số quảng cáo cộng từ các chiến dịch quảng cáo Shopee của shop.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập | Chi phí QC (đ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 51.311.995 | 1.299 | 23.318 | 2.479.111 | 10,49 |
| 02/09 | 58.166.755 | 1.284 | 23.500 | 2.658.421 | 10,08 |
| 03/09 | 53.559.372 | 1.272 | 22.478 | 2.482.403 | 10,48 |
| 04/09 | 49.058.063 | 1.222 | 22.645 | 2.151.649 | 10,56 |
| 05/09 | 51.963.252 | 1.273 | 21.707 | 1.932.729 | 10,54 |
| 06/09 | 61.602.451 | 1.417 | 23.641 | 2.369.281 | 10,57 |
| 07/09 | 54.065.922 | 1.238 | 20.411 | 2.319.036 | 10,19 |
| 08/09 | 69.057.217 | 1.626 | 25.748 | 2.745.023 | 10,22 |
| 09/09 | 121.983.046 | 2.725 | 38.689 | 4.497.217 | 10,93 |
| 10/09 | 63.304.648 | 1.504 | 26.319 | 2.233.949 | 10,19 |
| 11/09 | 52.941.671 | 1.305 | 23.633 | 2.182.847 | 10,26 |
| 12/09 | 52.908.189 | 1.392 | 25.362 | 2.014.784 | 10,46 |
| 13/09 | 64.208.263 | 1.666 | 27.679 | 2.357.113 | 11,37 |
| 14/09 | 64.797.967 | 1.488 | 23.954 | 2.533.452 | 10,93 |
| 15/09 | 76.167.679 | 1.898 | 23.926 | 3.526.494 | 10,86 |
| 16/09 | 66.070.126 | 1.582 | 23.279 | 2.720.425 | 10,94 |
| 17/09 | 55.109.707 | 1.445 | 21.786 | 2.423.280 | 10,52 |
| 18/09 | 50.481.697 | 1.271 | 20.447 | 2.234.797 | 10,20 |
| 19/09 | 56.769.703 | 1.304 | 21.898 | 2.012.505 | 10,69 |
| 20/09 | 56.477.707 | 1.312 | 20.911 | 2.341.752 | 10,88 |
| 21/09 | 62.639.705 | 1.612 | 22.470 | 2.553.552 | 11,93 |
| 22/09 | 60.731.392 | 1.588 | 21.418 | 2.291.465 | 11,97 |
| 23/09 | 63.164.638 | 1.537 | 21.199 | 2.376.288 | 11,43 |
| 24/09 | 51.815.880 | 1.444 | 20.015 | 1.784.848 | 12,11 |
| 25/09 | 51.395.972 | 1.416 | 19.254 | 2.321.419 | 10,75 |
| 26/09 | 55.364.349 | 1.534 | 22.760 | 2.508.442 | 11,80 |
| 27/09 | 63.338.084 | 1.637 | 25.204 | 2.607.911 | 11,87 |
| 28/09 | 59.263.499 | 1.592 | 22.412 | 2.625.547 | 11,33 |
| 29/09 | 61.536.428 | 1.465 | 21.485 | 2.592.390 | 10,42 |
| 30/09 | 60.840.497 | 1.590 | 22.526 | 2.166.699 | 10,23 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.