Bán hàng
Tổng quan tháng 9
Doanh số1,91 tỷđơn đã đặt cả tháng
Đơn hàng12.644trung bình 421 đơn/ngày
Giá trị đơn trung bình151 nghìndoanh số chia số đơn
Lượt truy cập151.566tỷ lệ chuyển đổi TB 7,13%
Người mua12.02583,9% khách mới · 16,1% khách quay lại
Đơn huỷ1.48811,8% số đơn
Doanh số theo ngày
Rê chuột vào cột để xem sốĐơn hàng theo ngày
Quảng cáo
Chỉ số quảng cáo
Chi phí quảng cáo101,4 triệu5,3% doanh số
Doanh số từ quảng cáo1,43 tỷ75,1% tổng doanh số
ROAS14,10doanh số quảng cáo / chi phí
Lượt click87.724CTR 3,89%
Chi phí mỗi click1.156đCPC
Đơn từ quảng cáo10.22880,9% tổng đơn
ROAS theo ngày
Doanh số quảng cáo chia chi phí quảng cáoChỉ số quảng cáo cộng từ các chiến dịch quảng cáo Shopee của shop.
Xem bảng số liệu theo ngày
| Ngày | Doanh số (đ) | Đơn | Lượt truy cập | Chi phí QC (đ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 56.554.000 | 381 | 4.318 | 3.718.191 | 13,96 |
| 02/09 | 74.885.750 | 483 | 5.130 | 3.831.584 | 15,12 |
| 03/09 | 63.854.250 | 412 | 5.723 | 3.491.382 | 13,71 |
| 04/09 | 60.544.500 | 400 | 5.989 | 3.494.448 | 13,90 |
| 05/09 | 55.295.000 | 370 | 5.248 | 2.985.927 | 13,44 |
| 06/09 | 43.004.250 | 297 | 4.829 | 2.415.752 | 14,03 |
| 07/09 | 68.285.750 | 434 | 5.722 | 3.927.239 | 14,72 |
| 08/09 | 71.321.500 | 487 | 7.052 | 3.869.445 | 13,25 |
| 09/09 | 259.605.250 | 1.715 | 9.893 | 13.695.683 | 14,72 |
| 10/09 | 100.121.750 | 659 | 6.218 | 4.568.689 | 13,61 |
| 11/09 | 70.633.750 | 461 | 4.962 | 3.295.073 | 14,29 |
| 12/09 | 56.833.250 | 374 | 4.909 | 3.295.986 | 14,58 |
| 13/09 | 61.854.000 | 410 | 5.619 | 2.767.170 | 13,53 |
| 14/09 | 62.467.000 | 422 | 5.628 | 2.537.581 | 14,91 |
| 15/09 | 99.792.000 | 675 | 6.585 | 4.683.707 | 14,23 |
| 16/09 | 66.877.000 | 444 | 5.491 | 3.283.189 | 13,38 |
| 17/09 | 60.838.000 | 414 | 5.771 | 3.043.812 | 13,61 |
| 18/09 | 48.738.000 | 331 | 4.915 | 2.195.673 | 13,99 |
| 19/09 | 44.889.000 | 290 | 4.570 | 2.857.918 | 13,48 |
| 20/09 | 56.610.000 | 365 | 4.825 | 3.160.895 | 13,23 |
| 21/09 | 38.093.250 | 258 | 3.509 | 1.930.793 | 13,62 |
| 22/09 | 46.949.000 | 301 | 4.013 | 2.333.069 | 15,05 |
| 23/09 | 52.098.750 | 338 | 4.565 | 2.810.565 | 15,84 |
| 24/09 | 43.043.000 | 283 | 4.188 | 2.251.930 | 13,58 |
| 25/09 | 55.462.000 | 364 | 4.021 | 3.293.415 | 14,38 |
| 26/09 | 29.721.250 | 201 | 3.214 | 2.034.150 | 12,52 |
| 27/09 | 32.248.000 | 228 | 3.101 | 1.989.179 | 14,52 |
| 28/09 | 39.561.000 | 267 | 3.906 | 2.595.212 | 13,58 |
| 29/09 | 42.573.000 | 287 | 3.850 | 2.531.916 | 13,93 |
| 30/09 | 42.667.000 | 293 | 3.802 | 2.510.191 | 13,84 |
Số liệu đơn đã đặt từ báo cáo Phân tích bán hàng và Quảng cáo Shopee của shop, tháng 09/2026.
Tài liệu miễn phí
Checklist tự kiểm tra shop Shopee · 15 điểm
Tự kiểm tra gian hàng, giá, khuyến mãi và quảng cáo của shop trước khi tăng ngân sách.